
Modelljahr: | 2018 |
---|---|
Gewicht: | 240g |
Größe: | 42 |
Farbe: | white/ black |
Marken: | Mavic |
Material: | Carbon |
Geschlecht: | Herren |
Das Produkt kann nicht mit einem Promotion-Gutschein verrechnet werden.
Beschreibung
Dieser Schuh wird von Weltklasse-Athleten getragen, für einen starken Auftritt im Profi-Rennsport. Und mit 240 g (in Grösse 8) ist er der leichteste Rennschuh von Mavic. Das geringe Gewicht verdankt er seiner Vollcarbon-Aussensohle und der superdünnen Konstruktion. Die Aussensohle plus Energy Frame und Heel Lock garantieren einen weiteren Vorteil: Steifigkeit und somit enorme Kraftübertragung, wobei sich der Fuss beim Treten und Ziehen um keinen Millimeter im Schuh bewegt. Trotz der extremen Bauweise kommt der Komfort nicht zu kurz. Von der 3D-Zunge mit guter Dämpfung und Atmungsaktivität über die Ortholite®-Innensohle bis zum neuen Mavic Ergo Dial-Schnürsystem, das sich in 1-mm-Schritten verstellen lässt, ist alles integriert.
Ultimative Kraftübertragung
Optimaler Tragekomfort
Superleicht und 100% Rennsport-tauglich
Variantenübersicht
Farbe | Größe | Lieferzeit |
---|---|---|
white/ black | 41 1/3 | |
white/ black | 42 | |
white/ black | 42 2/3 | |
white/ black | 43 1/3 | |
white/ black | 44 | |
white/ black | 44 2/3 |
Farbe | Größe | Lieferzeit |
---|---|---|
white/ black | 45 1/3 | |
white/ black | 46 | |
white/ black | 46 2/3 | |
yellow mavic/ black | 41 1/3 | |
yellow mavic/ black | 42 | |
yellow mavic/ black | 42 2/3 |
Farbe | Größe | Lieferzeit |
---|---|---|
yellow mavic/ black | 43 1/3 | |
yellow mavic/ black | 44 | |
yellow mavic/ black | 44 2/3 | |
yellow mavic/ black | 45 1/3 | |
yellow mavic/ black | 46 | |
yellow mavic/ black | 46 2/3 |
Produktempfehlungen
«»© 2019 Delta Bike Sports GmbH | Alle Rechte vorbehalten* Preisangaben inkl. gesetzliche USt. zzgl. Versandkosten